Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | |
Offensive Coordinator | |
Defensive Coordinator | |
Special Teams Coach |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Jonathan Gannon |
Offensive Coordinator | Drew Petzing |
Defensive Coordinator | Nick Rallis |
Special Teams Coach | Jeff Rodgers |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 1 | Kyler Murray | 15 | Clayton Tune | ||||||
RB | 6 | James Conner | 33 | Trey Benson(R) | 31 | Emari Demercado | 20 | DeeJay Dallas | 22 | Michael Carter |
LWR | 14 | Michael Wilson | 17 | Zay Jones | ||||||
SWR | 4 | Greg Dortch | NA | Zach Pascal | ||||||
RWR | 18 | Marvin Harrison Jr.(R) | 89 | Xavier Weaver(R) | ||||||
TE | 85 | Trey McBride | 87 | Tip Reiman(R) | 84 | Elijah Higgins | 81 | Travis Vokolek | ||
LT | 70 | Paris Johnson Jr. | 68 | Kelvin Beachum | ||||||
LG | 62 | Evan Brown | 63 | Trystan Colon | 50 | Nick Leverett | ||||
C | 72 | Hjalte Froholdt | 59 | Jon Gaines II | ||||||
RG | 74 | Isaiah Adams(R) | 76 | Will Hernandez | 61 | Carter O'Donnell | ||||
RT | 73 | Jonah Williams | 66 | Jackson Barton | 75 | Christian Jones(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 93 | Justin Jones | 92 | Bilal Nichols | 55 | Dante Stills | ||||
RDE | 91 | L.J. Collier | 56 | Darius Robinson(R) | 96 | Naquan Jones | ||||
NT | 98 | Roy Lopez | 95 | Khyiris Tonga | ||||||
WLB | 7 | Kyzir White | 44 | Owen Pappoe | 27 | Vi Jones | ||||
MLB | 2 | Mack Wilson | 51 | Krys Barnes | 48 | Milo Eifler | ||||
LOLB | 25 | Zaven Collins | 45 | Dennis Gardeck | 54 | Xavier Thomas(R) | 52 | Victor Dimukeje | 49 | Benton Whitley |
ROLB | 53 | Baron Browning | 9 | BJ Ojulari | 43 | Jesse Luketa | 58 | Julian Okwara | ||
LCB | 23 | Sean Murphy-Bunting | 24 | Starling Thomas V | ||||||
RCB | 16 | Max Melton(R) | 28 | Elijah Jones(R) | ||||||
SS | 34 | Jalen Thompson | 42 | Dadrion Taylor-Demerson(R) | 26 | Jammie Robinson | ||||
FS | 3 | Budda Baker | 32 | Joey Blount | 36 | Andre Chachere | ||||
NB | 21 | Garrett Williams | 13 | Kei'Trel Clark |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 12 | Blake Gillikin | 10 | Michael Palardy | ||||||
K | 5 | Matt Prater | 38 | Chad Ryland | ||||||
LS | 46 | Aaron Brewer | ||||||||
PR | 4 | Greg Dortch | 20 | DeeJay Dallas | ||||||
KR | 20 | DeeJay Dallas | 4 | Greg Dortch | 31 | Emari Demercado | ||||
H | 12 | Blake Gillikin | 10 | Michael Palardy | ||||||
KO | 5 | Matt Prater | 38 | Chad Ryland |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Raheem Morris |
Offensive Coordinator | Zac Robinson |
Defensive Coordinator | Jeff Ulbrich |
Special Teams Coach | Marquice Williams |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Michael Penix Jr.(R) | 18 | Kirk Cousins | ||||||
RB | 7 | Bijan Robinson | 25 | Tyler Allgeier | 26 | Avery Williams | 30 | Jase McClellan(R) | 28 | Carlos Washington |
LWR | 1 | Darnell Mooney | 82 | Casey Washington(R) | 19 | Chris Blair | ||||
SWR | 5 | Drake London | 14 | Rondale Moore | ||||||
RWR | 34 | Ray-Ray McCloud | 12 | KhaDarel Hodge | ||||||
TE | 8 | Kyle Pitts | 89 | Charlie Woerner | 85 | Ross Dwelley | ||||
LT | 70 | Jake Matthews | 75 | Brandon Parker | ||||||
LG | 65 | Matthew Bergeron | 71 | Elijah Wilkinson | ||||||
C | 67 | Drew Dalman | 64 | Ryan Neuzil | ||||||
RG | 63 | Chris Lindstrom | 68 | Kyle Hinton | ||||||
RT | 76 | Kaleb McGary | 77 | Storm Norton |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 97 | Grady Jarrett | 95 | Ta'Quon Graham | 96 | Zach Harrison | ||||
RDE | 90 | David Onyemata | 98 | Ruke Orhorhoro(R) | 54 | Brandon Dorlus(R) | ||||
NT | 99 | Eddie Goldman | 93 | Kentavius Street | ||||||
LOLB | 15 | Matthew Judon | 50 | James Smith-Williams | 48 | Bralen Trice(R) | 91 | Demone Harris | ||
LILB | 44 | Troy Andersen | 53 | Nate Landman | 42 | Josh Woods | ||||
RILB | 55 | Kaden Elliss | 40 | JD Bertrand(R) | ||||||
ROLB | 17 | Arnold Ebiketie | NA | Lorenzo Carter | 51 | DeAngelo Malone | ||||
LCB | 21 | Mike Hughes | 22 | Clark Phillips III | 35 | Natrone Brooks | ||||
RCB | 24 | A.J. Terrell | 32 | Kevin King | 36 | Harrison Hand | ||||
SS | 3 | Jessie Bates | 23 | DeMarcco Hellams | ||||||
FS | 31 | Justin Simmons | 27 | Richie Grant | 29 | Micah Abernathy | ||||
NB | 20 | Dee Alford | 33 | Antonio Hamilton |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 13 | Bradley Pinion | ||||||||
K | 6 | Younghoe Koo | 37 | Riley Patterson | ||||||
LS | 49 | Liam McCullough | ||||||||
PR | 26 | Avery Williams | 22 | Clark Phillips III | ||||||
KR | 26 | Avery Williams | 34 | Ray-Ray McCloud | ||||||
H | 13 | Bradley Pinion | ||||||||
KO | 13 | Bradley Pinion |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | John Harbaugh |
Offensive Coordinator | Todd Monken |
Defensive Coordinator | Zach Orr |
Special Teams Coach | Chris Horton |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 8 | Lamar Jackson | 17 | Josh Johnson | ||||||
RB | 22 | Derrick Henry | 43 | Justice Hill | 34 | Keaton Mitchell | 26 | Rasheen Ali(R) | 36 | Owen Wright |
LWR | 7 | Rashod Bateman | 81 | Devontez Walker(R) | NA | Diontae Johnson | ||||
SWR | 15 | Nelson Agholor | 3 | Deonte Harty | 18 | Steven Sims | ||||
RWR | 4 | Zay Flowers | 16 | Tylan Wallace | ||||||
TE | 89 | Mark Andrews | 80 | Isaiah Likely | 88 | Charlie Kolar | ||||
FB | 42 | Patrick Ricard | ||||||||
LT | 79 | Ronnie Stanley | ||||||||
LG | 65 | Patrick Mekari | 72 | Andrew Vorhees | ||||||
C | 64 | Tyler Linderbaum | 61 | Nick Samac(R) | ||||||
RG | 77 | Daniel Faalele | 66 | Ben Cleveland | ||||||
RT | 70 | Roger Rosengarten(R) | 74 | Josh Jones |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
DE | 96 | Broderick Washington | 97 | Brent Urban | ||||||
DT | 92 | Nnamdi Madubuike | ||||||||
NT | 98 | Travis Jones | 58 | Michael Pierce | ||||||
WLB | 40 | Malik Harrison | 49 | Chris Board | ||||||
MLB | NA | Roquan Smith | 23 | Trenton Simpson | 54 | Kristian Welch | ||||
LOLB | 53 | Kyle Van Noy | 90 | David Ojabo | 59 | Malik Hamm | ||||
ROLB | 95 | Tavius Robinson | 99 | Odafe Oweh | 50 | Adisa Isaac(R) | ||||
LCB | 2 | Nate Wiggins(R) | 25 | Tre'Davious White | 5 | Jalyn Armour-Davis | 45 | Christian Matthew | ||
RCB | 21 | Brandon Stephens | 27 | T.J. Tampa(R) | 30 | Trayvon Mullen | ||||
SS | 29 | Ar'Darius Washington | 28 | Sanoussi Kane(R) | ||||||
FS | 14 | Kyle Hamilton | 24 | Beau Brade(R) | 32 | Marcus Williams | ||||
NB | 44 | Marlon Humphrey | 10 | Arthur Maulet |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 11 | Jordan Stout | ||||||||
K | 9 | Justin Tucker | ||||||||
LS | 46 | Nick Moore | ||||||||
PR | 18 | Steven Sims | 16 | Tylan Wallace | ||||||
KR | 43 | Justice Hill | 26 | Rasheen Ali(R) | ||||||
H | 11 | Jordan Stout | ||||||||
KO | 9 | Justin Tucker |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean McDermott |
Offensive Coordinator | Joe Brady |
Defensive Coordinator | Bobby Babich |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 17 | Josh Allen | 11 | Mitchell Trubisky | 6 | Shane Buechele | 14 | Mike White | ||
RB | 4 | James Cook | 26 | Ty Johnson | 22 | Ray Davis(R) | ||||
LWR | NA | Keon Coleman(R) | ||||||||
SWR | 10 | Khalil Shakir | 1 | Curtis Samuel | ||||||
RWR | 13 | Mack Hollins | 18 | Amari Cooper | ||||||
TE | 88 | Dawson Knox | 86 | Dalton Kincaid | 85 | Quintin Morris | ||||
FB | 41 | Reggie Gilliam | ||||||||
LT | 73 | Dion Dawkins | 68 | Tylan Grable(R) | 72 | Tommy Doyle | ||||
LG | 76 | David Edwards | ||||||||
C | 66 | Connor McGovern | 62 | Sedrick Van Pran-Granger(R) | ||||||
RG | 64 | O'Cyrus Torrence | 70 | Alec Anderson | ||||||
RT | 79 | Spencer Brown | 74 | Ryan Van Demark | 67 | Travis Clayton(R) |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 50 | Greg Rousseau | 94 | Dawuane Smoot | 56 | Javon Solomon(R) | ||||
RDE | 57 | A.J. Epenesa | 40 | Von Miller | ||||||
DT | 91 | Ed Oliver | 97 | Jordan Phillips | 90 | DeWayne Carter(R) | ||||
NT | 92 | DaQuan Jones | 98 | Austin Johnson | 71 | Quinton Jefferson | ||||
WLB | 58 | Matt Milano | 42 | Dorian Williams | 48 | Edefuan Ulofoshio(R) | ||||
MLB | 43 | Terrel Bernard | 54 | Baylon Spector | 44 | Joe Andreessen(R) | ||||
LCB | 47 | Christian Benford | 5 | Kaiir Elam | ||||||
RCB | 31 | Rasul Douglas | 29 | Brandon Codrington(R) | ||||||
SS | 9 | Taylor Rapp | 24 | Cole Bishop(R) | ||||||
FS | 3 | Damar Hamlin | 39 | Cam Lewis | ||||||
NB | 7 | Taron Johnson | 46 | Ja'Marcus Ingram |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 8 | Sam Martin | ||||||||
K | 2 | Tyler Bass | ||||||||
LS | 69 | Reid Ferguson | ||||||||
PR | 29 | Brandon Codrington(R) | 10 | Khalil Shakir | ||||||
KR | 29 | Brandon Codrington(R) | 22 | Ray Davis(R) | 26 | Ty Johnson | ||||
H | 8 | Sam Martin | ||||||||
KO | 2 | Tyler Bass |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Dave Canales |
Offensive Coordinator | Brad Idzik |
Defensive Coordinator | Ejiro Evero |
Special Teams Coach | Chris Tabor |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Bryce Young | 14 | Andy Dalton | 16 | Jack Plummer(R) | ||||
RB | 30 | Chuba Hubbard | 24 | Jonathon Brooks(R) | 6 | Miles Sanders | 3 | Raheem Blackshear | 34 | Mike Boone |
LWR | 18 | Jalen Coker(R) | 88 | Dan Chisena | ||||||
SWR | 19 | Adam Thielen | 28 | Velus Jones Jr. | 13 | Deven Thompkins | ||||
RWR | 17 | Xavier Legette(R) | 83 | David Moore | ||||||
TE | 82 | Tommy Tremble | NA | Ja'Tavion Sanders(R) | 80 | Ian Thomas | 84 | Feleipe Franks | ||
LT | 79 | Ikem Ekwonu | 70 | Brady Christensen | ||||||
LG | 68 | Damien Lewis | 61 | Jarrett Kingston(R) | ||||||
C | 63 | Austin Corbett | 64 | Cade Mays | ||||||
RG | 50 | Robert Hunt | 62 | Chandler Zavala | ||||||
RT | 72 | Taylor Moton | 77 | Yosh Nijman |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 95 | Derrick Brown | 75 | DeShawn Williams | NA | Raequan Williams | ||||
RDE | 94 | A'Shawn Robinson | 93 | LaBryan Ray | 74 | Sam Roberts | ||||
NT | 99 | Shy Tuttle | 96 | Jaden Crumedy(R) | NA | Popo Aumavae(R) | ||||
LOLB | 7 | Jadeveon Clowney | 52 | DJ Johnson | 38 | Amare Barno | ||||
LILB | 54 | Shaq Thompson | 56 | Trevin Wallace(R) | 57 | Chandler Wooten | 41 | Jacoby Windmon(R) | ||
RILB | 47 | Josey Jewell | 53 | Claudin Cherelus | 49 | Jon Rhattigan | ||||
ROLB | 98 | D.J. Wonnum | 45 | Cam Gill | ||||||
LCB | 2 | Mike Jackson | 29 | Akayleb Evans | ||||||
RCB | 8 | Jaycee Horn | 31 | Caleb Farley | 27 | Shemar Bartholomew(R) | ||||
SS | 25 | Xavier Woods | 21 | Nick Scott | ||||||
FS | 36 | Demani Richardson(R) | 20 | Jordan Fuller | 42 | Sam Franklin Jr. | ||||
NB | 26 | Chau Smith-Wade(R) | 32 | Lonnie Johnson |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 10 | Johnny Hekker | ||||||||
K | 4 | Eddy Pineiro | ||||||||
LS | 44 | J.J. Jansen | ||||||||
PR | 3 | Raheem Blackshear | 13 | Deven Thompkins | 83 | David Moore | ||||
KR | 3 | Raheem Blackshear | 13 | Deven Thompkins | ||||||
H | 10 | Johnny Hekker | ||||||||
KO | 4 | Eddy Pineiro |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Ben Johnson |
Offensive Coordinator | Declan Doyle |
Defensive Coordinator | Eric Washington |
Special Teams Coach | Richard Hightower |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 18 | Caleb Williams(R) | 17 | Tyson Bagent | ||||||
RB | 4 | D'Andre Swift | 23 | Roschon Johnson | 20 | Travis Homer | 25 | Darrynton Evans | 33 | Ian Wheeler(R) |
LWR | 2 | DJ Moore | 80 | Collin Johnson | ||||||
SWR | 13 | Keenan Allen | 11 | DeAndre Carter | NA | Nsimba Webster | ||||
RWR | 15 | Rome Odunze(R) | 10 | Tyler Scott | ||||||
TE | 85 | Cole Kmet | 84 | Marcedes Lewis | 88 | Stephen Carlson | ||||
LT | 70 | Braxton Jones | 72 | Kiran Amegadjie(R) | ||||||
LG | 76 | Teven Jenkins | 60 | Bill Murray | ||||||
C | 65 | Coleman Shelton | 71 | Ryan Bates | 68 | Doug Kramer | ||||
RG | NA | Jonah Jackson | 79 | Matt Pryor | NA | Jordan McFadden | ||||
RT | 58 | Darnell Wright | 75 | Larry Borom | 73 | Jake Curhan |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 98 | Montez Sweat | 52 | Darrell Taylor | 90 | Dominique Robinson | ||||
RDE | 55 | Jacob Martin | 94 | Austin Booker(R) | 92 | Daniel Hardy | ||||
LDT | 99 | Gervon Dexter Sr. | 91 | Chris Williams | 64 | Jonathan Ford | ||||
RDT | 97 | Andrew Billings | 93 | Byron Cowart | 96 | Zacch Pickens | ||||
WLB | 53 | T.J. Edwards | 45 | Amen Ogbongbemiga | 44 | Noah Sewell | ||||
MLB | 49 | Tremaine Edmunds | 57 | Jack Sanborn | ||||||
LCB | 29 | Tyrique Stevenson | 21 | Jaylon Jones | 38 | Ameer Speed | ||||
RCB | 1 | Jaylon Johnson | 32 | Terell Smith | ||||||
SS | 9 | Jaquan Brisker | 36 | Jonathan Owens | 30 | Tarvarius Moore | ||||
FS | 31 | Kevin Byard | 22 | Elijah Hicks | 24 | Adrian Colbert | NA | Douglas Coleman III | ||
NB | 6 | Kyler Gordon | 39 | Josh Blackwell |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 19 | Tory Taylor(R) | ||||||||
K | 8 | Cairo Santos | ||||||||
LS | 48 | Patrick Scales | 46 | Scott Daly | ||||||
PR | 11 | DeAndre Carter | 39 | Josh Blackwell | NA | Nsimba Webster | ||||
KR | 11 | DeAndre Carter | 10 | Tyler Scott | ||||||
H | 19 | Tory Taylor(R) | ||||||||
KO | 8 | Cairo Santos |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Zac Taylor |
Offensive Coordinator | Dan Pitcher |
Defensive Coordinator | Al Golden |
Special Teams Coach | Darrin Simmons |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 9 | Joe Burrow | 6 | Jake Browning | ||||||
RB | 30 | Chase Brown | 31 | Zack Moss | 34 | Khalil Herbert | 32 | Trayveon Williams | 25 | Chris Evans |
LWR | 1 | Ja'Marr Chase | 15 | Charlie Jones | ||||||
SWR | 80 | Andrei Iosivas | 18 | Isaiah Williams(R) | ||||||
RWR | 5 | Tee Higgins | 81 | Jermaine Burton(R) | ||||||
TE | 88 | Mike Gesicki | 89 | Drew Sample | 83 | Erick All(R) | 85 | Cam Grandy(R) | 87 | Tanner Hudson |
LT | 75 | Orlando Brown | 76 | Devin Cochran | 70 | D'Ante Smith | ||||
LG | 67 | Cordell Volson | 60 | Jaxson Kirkland | ||||||
C | 64 | Ted Karras | 62 | Matt Lee(R) | ||||||
RG | 61 | Cody Ford | 73 | Andrew Stueber | ||||||
RT | 71 | Amarius Mims(R) | 77 | Trent Brown |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 58 | Joseph Ossai | 96 | Cameron Sample | 52 | Cedric Johnson(R) | ||||
RDE | 91 | Trey Hendrickson | 99 | Myles Murphy | 51 | Isaiah Thomas | ||||
LDT | 92 | B.J. Hill | 93 | McKinnley Jackson(R) | ||||||
RDT | 90 | Kris Jenkins(R) | 97 | Jay Tufele | ||||||
WLB | 57 | Germaine Pratt | 59 | Akeem Davis-Gaither | 50 | Shaka Heyward | ||||
MLB | 55 | Logan Wilson | 49 | Joe Bachie | 45 | Maema Njongmeta(R) | ||||
LCB | 23 | Daxton Hill | 28 | Josh Newton(R) | 42 | Marco Wilson | ||||
RCB | 29 | Cam Taylor-Britt | 20 | DJ Turner II | 38 | D.J. Ivey | ||||
SS | 27 | Jordan Battle | 24 | Vonn Bell | ||||||
FS | 22 | Geno Stone | 26 | Tycen Anderson | ||||||
NB | 21 | Mike Hilton | 33 | Daijahn Anthony(R) | 39 | Lance Robinson(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 8 | Ryan Rehkow(R) | ||||||||
K | 2 | Evan McPherson | 3 | Cade York | ||||||
LS | 48 | Cal Adomitis | ||||||||
PR | 15 | Charlie Jones | 18 | Isaiah Williams(R) | ||||||
KR | 15 | Charlie Jones | 81 | Jermaine Burton(R) | 34 | Khalil Herbert | ||||
H | 8 | Ryan Rehkow(R) | ||||||||
KO | 2 | Evan McPherson | 3 | Cade York |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Kevin Stefanski |
Offensive Coordinator | Tommy Rees |
Defensive Coordinator | Jim Schwartz |
Special Teams Coach | Bubba Ventrone |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 4 | Deshaun Watson | 2 | Bailey Zappe | 17 | Dorian Thompson-Robinson | 5 | Jameis Winston | ||
RB | 24 | Nick Chubb | 34 | Jerome Ford | 20 | Pierre Strong | 27 | D'Onta Foreman | 42 | John Kelly |
LWR | 19 | Cedric Tillman | 81 | Mike Woods | 80 | Jamari Thrash(R) | ||||
SWR | 8 | Elijah Moore | 18 | David Bell | ||||||
RWR | 3 | Jerry Jeudy | 11 | James Proche | 89 | Kaden Davis | ||||
TE | 85 | David Njoku | 88 | Jordan Akins | 84 | Geoff Swaim | 86 | Blake Whiteheart | 82 | Brenden Bates(R) |
LT | 66 | James Hudson | 71 | Jedrick Wills | 65 | Germain Ifedi | ||||
LG | 75 | Joel Bitonio | 68 | Michael Dunn | ||||||
C | 55 | Ethan Pocic | 56 | Luke Wypler | 53 | Nick Harris | ||||
RG | 77 | Wyatt Teller | 70 | Zak Zinter(R) | ||||||
RT | 78 | Jack Conklin | 79 | Dawand Jones | 74 | Hakeem Adeniji | 72 | Geron Christian |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 95 | Myles Garrett | 91 | Alex Wright | 99 | Cameron Thomas | ||||
RDE | 57 | Isaiah McGuire | 54 | Ogbo Okoronkwo | 96 | James Houston | ||||
LDT | 94 | Dalvin Tomlinson | 90 | Maurice Hurst | 92 | Sam Kamara | ||||
RDT | 93 | Shelby Harris | 51 | Mike Hall Jr.(R) | 97 | Jowon Briggs(R) | 62 | Michael Dwumfour | ||
WLB | 6 | Jeremiah Owusu-Koramoah | 30 | Devin Bush | 39 | Khaleke Hudson | ||||
MLB | 58 | Jordan Hicks | 59 | Winston Reid(R) | ||||||
SLB | 43 | Mohamoud Diabate | 40 | Nathaniel Watson(R) | ||||||
LCB | 21 | Denzel Ward | 31 | Mike Ford | 35 | Chigozie Anusiem(R) | ||||
RCB | 23 | Martin Emerson | 38 | Tony Brown | ||||||
SS | 9 | Grant Delpit | 12 | Rodney McLeod Jr. | 41 | Chris Edmonds(R) | ||||
FS | 33 | Ronnie Hickman Jr. | 37 | D'Anthony Bell | ||||||
NB | NA | Greg Newsome II | 29 | Cameron Mitchell | 26 | Myles Harden(R) |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
K | 7 | Dustin Hopkins | ||||||||
LS | 50 | Rex Sunahara | ||||||||
PR | 11 | James Proche | 8 | Elijah Moore | ||||||
KR | 34 | Jerome Ford | 20 | Pierre Strong | 89 | Kaden Davis | ||||
H | 13 | Corey Bojorquez | ||||||||
KO | 13 | Corey Bojorquez |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Brian Schottenheimer |
Offensive Coordinator | Klayton Adams |
Defensive Coordinator | Matt Eberflus |
Special Teams Coach | Nick Sorenson |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 4 | Dak Prescott | 10 | Cooper Rush | 19 | Trey Lance | 16 | Will Grier | ||
RB | 23 | Rico Dowdle | 42 | Deuce Vaughn | ||||||
LWR | 1 | Jalen Tolbert | 83 | Jalen Brooks | 80 | Ryan Flournoy(R) | ||||
SWR | 88 | CeeDee Lamb | 9 | KaVontae Turpin | ||||||
RWR | 3 | Brandin Cooks | 81 | Jonathan Mingo | ||||||
TE | 87 | Jake Ferguson | 86 | Luke Schoonmaker | 89 | Brevyn Spann-Ford(R) | 81 | John Stephens Jr. | 85 | Princeton Fant |
FB | 40 | Hunter Luepke | ||||||||
LT | 71 | Chuma Edoga | 60 | Tyler Guyton(R) | 62 | Nathan Thomas(R) | ||||
LG | 73 | Tyler Smith | 79 | Matt Waletzko | ||||||
C | 56 | Cooper Beebe(R) | ||||||||
RG | 67 | Brock Hoffman | 66 | TJ Bass | ||||||
RT | 78 | Terence Steele | 76 | Asim Richards | 64 | Earl Bostick Jr. |
Defense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
LDE | 90 | Demarcus Lawrence | 99 | Chauncey Golston | 94 | Marshawn Kneeland(R) | 91 | Tyrus Wheat | ||
RDE | 11 | Micah Parsons | 54 | Sam Williams | 55 | Carl Lawson | ||||
DT | 97 | Osa Odighizuwa | 92 | Carlos Watkins | 51 | Earnest Brown IV | ||||
NT | 58 | Mazi Smith | 93 | Linval Joseph | 96 | Justin Rogers(R) | ||||
WLB | 13 | DeMarvion Overshown | 35 | Marist Liufau(R) | 18 | Damone Clark | ||||
MLB | 50 | Eric Kendricks | 41 | Nick Vigil | 57 | Buddy Johnson | 47 | Darius Harris | ||
LCB | 7 | Trevon Diggs | 21 | Caelen Carson(R) | 25 | Andrew Booth | 29 | C.J. Goodwin | ||
RCB | 26 | DaRon Bland | 27 | Amani Oruwariye | 31 | Josh Butler | ||||
SS | 28 | Malik Hooker | 14 | Markquese Bell | ||||||
FS | 6 | Donovan Wilson | 30 | Juanyeh Thomas | ||||||
NB | 2 | Jourdan Lewis | 24 | Israel Mukuamu | 43 | Kemon Hall |
Special Teams | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | ||||
P | 5 | Bryan Anger | ||||||||
K | 17 | Brandon Aubrey | ||||||||
LS | 44 | Trent Sieg | ||||||||
PR | 9 | KaVontae Turpin | 42 | Deuce Vaughn | ||||||
KR | 9 | KaVontae Turpin | 30 | Juanyeh Thomas | ||||||
H | 5 | Bryan Anger | ||||||||
KO | 17 | Brandon Aubrey |
Coaches | |
---|---|
Position | Name |
Head Coach | Sean Payton |
Offensive Coordinator | Joe Lombardi |
Defensive Coordinator | Vance Joseph |
Special Teams Coach | Darren Rizzi |
Offense | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NO | Player 1 | NO | Player 2 | NO | Player 3 | NO | Player 4 | NO | Player 5 |
QB | 10 | Bo Nix(R) | 8 | Jarrett Stidham | 4 | Zach Wilson | ||||
